Zaktualizowano:
23.09.2011
Jesteś naszym
110753
gościem.
Charakterystyka ogólna:
Oleje Shell Cassida Fluid GL to doskonałej jakości oleje z dodatkami przeciw zużyciowymi opracowane specjalnie do smarowania zamkniętych przekładni w urządzeniach do produkcji żywności i napojów.
Oleje Shell Cassida Fluid GL są mieszaniną syntetycznego oleju bazowego (PAO) i starannie dobranych nietoksycznych dodatków uszlachetniających.
Zastosowanie:
Zalety eksploatacyjne:
Specyfikacje i certyfikaty:
Typowe własności fizyczne:
| Shell Cassida Fluid GL | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
| Nr rejestracji NSF H1 | 92540 | 92542 | 92543 | 92544 | 92539 | |
| Kolor | bezbarwny, jasno żółty | |||||
| Gęstość w 15°C kg/m3 | ISO 12185 | 845 | 847 | 852 | 853 | 858 |
| Temperatura zapłonu °C | ISO 2592 | 268 | 276 | 278 | 274 | 286 |
| Temperatura płynięcia °C | ISO 3016 | -54 | -48 | -45 | -45 | -39 |
| Lepkość kinematyczna w 40°C mm2/s | ISO 3104 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Lepkość kinematyczna w 100°C mm2/s | ISO 3104 | 18,9 | 25,0 | 33,4 | 45,4 | 58,6 |
| Wskaźnik lepkości | ISO 2909 | 143 | 143 | 147 | 154 | 152 |
| Test FZG A/8.3/90 stopień | DIN 51354 | >12 | ||||
Charakterystyka ogólna:
Oleje Shell Cassida Fluid GLE 150 i 220 to doskonałej jakości oleje syntetyczne z dodatkami przeciw zużyciowymi, przeznaczone do zamykarek puszek w przemyśle spożywczym.
Są one mieszaniną syntetycznego oleju bazowego i starannie dobranych nietoksycznych dodatków uszlachetniających.
Zastosowanie:
Zalety eksploatacyjne:
Specyfikacje i certyfikaty:
Typowe własności fizyczne:
| Shell Cassida Fluid GLE | 150 | 220 | |
| Nr rejestracji NSF H1 | 119921 | 119104 | |
| Kolor | klarowny, lekko zmącony | ||
| Gęstość w 15°C kg/m3 | ISO 12185 | 850 | 853 |
| Temperatura zapłonu °C | ISO 2592 | 256 | 275 |
| Temperatura płynięcia °C | ISO 3016 | -51 | -48 |
| Lepkość kinematyczna w 40°C mm2/s | ISO 3104 | 150 | 220 |
| Lepkość kinematyczna w 100°C mm2/s | ISO 3104 | 19,0 | 25,0 |
| Wskaźnik lepkości | ISO 2909 | 144 | 143 |
| Deemulgowalność w 82°C ml | ISO 6614 | brak separacji | |
| Test FZG A/8.3/90 stopień | DIN 51354/2 | 12 | |
Charakterystyka ogólna:
Oleje Shell Cassida Fluid WG 220, 320 i 460 to doskonałej jakości oleje o własnościach przeciw
zużyciowych do smarowania przekładni ślimakowych, wysoko obciążonych przekładni oraz urządzeń do produkcji żywności i napojów wymagających dużej odporności na "micro-pitting".
Oleje te są mieszaniną syntetycznych olejów bazowych i zestawu starannie dobranych nietoksycznych
dodatków uszlachetniających.
Zastosowanie:
Zalety eksploatacyjne:
Specyfikacje i certyfikaty:
Typowe własności fizyczne:
| Shell Cassida Fluid WG | 220 | 320 | 460 | |
| Nr rejestracji NSF H1 | 129200 | 129201 | 129202 | |
| Kolor | Jasny, bursztynowy | |||
| Gęstość w 15°C kg/m3 | ISO 12185 | 1057 | 1062 | 1067 |
| Temperatura zapłonu °C | ISO 2592 | 249 | 251 | 254 |
| Temperatura płynięcia °C | ISO 3016 | -42 | -39 | -33 |
| Lepkość kinematyczna w 40°C mm2/s | ISO 3104 | 227 | 339 | 477 |
| Lepkość kinematyczna w 100°C mm2/s | ISO 3104 | 41,9 | 60,6 | 83 |
| Wskaźnik lepkości | ISO 2909 | 240 | 250 | 260 |
| Test FZG A/8.3/90 stopień | DIN 51354 | >12 | ||
Charakterystyka ogólna:
Oleje Shell FM Gear Oil 220 i 460 to oleje z dodatkami przeciw zużyciowymi opracowane specjalnie do smarowania zamkniętych przekładni w urządzeniach do produkcji żywności i napojów.
Oleje Shell FM Gear Oil są mieszaniną starannie dobranych olejów bazowych i nietoksycznych dodatków uszlachetniających.
Zastosowanie:
Zalety eksploatacyjne:
Specyfikacje i certyfikaty:
Typowe własności fizyczne:
| Shell FM Gear Oil | 220 | 460 | |
| Nr rejestracji NSF H1 | 124740 | 124718 | |
| Kolor | bezbarwny | ||
| Gęstość w 15°C kg/m3 | ISO 12185 | 880 | 878 |
| Temperatura zapłonu °C | ISO 2592 | 229 | 250 |
| Temperatura płynięcia °C | ISO 3016 | -12 | |
| Lepkość kinematyczna w 40°C mm2/s | ISO 3104 | 231 | 425 |
| Lepkość kinematyczna w 100°C mm2/s | ISO 3104 | 29,5 | 29,6 |
| Wskaźnik lepkości | ISO 2909 | 96 | 98 |
| Test FZG A/8.3/90 stopień | DIN 51354 | >10 | |
Charakterystyka ogólna:
Oleje Shell FM Gear Oil TLS 150 to specjalny olej z dodatkami przeciwzużyciowymi, opracowany specjalnie do stosowania w urządzeniach do produkcji żywności i napojów.
Jest to mieszanina starannie dobranych olejów bazowych i nietoksycznych dodatków uszlachetniających spełniających najostrzejsze wymagania przemysłu spożywczego.
Zastosowanie:
Zalety eksploatacyjne:
Specyfikacje i certyfikaty:
Typowe własności fizyczne:
| Shell FM Gear Oil TLS 150 | ||
| Nr rejestracji NSF H1 | 135972 | |
| Kolor | bezbarwny, lekko zmącony | |
| Gęstość w 15°C kg/m3 | ISO 12185 | 873 |
| Temperatura zapłonu °C | ISO 2592 | 266 |
| Temperatura płynięcia °C | ISO 3016 | -12 |
| Lepkość kinematyczna w 40°C mm2/s | ISO 3104 | 150 |
| Lepkość kinematyczna w 100°C mm2/s | ISO 3104 | 15,1 |
| Wskaźnik lepkości | ISO 2909 | 104 |
| Test FZG A/8.3/90 stopień | DIN 51354/2 | >11 |